|
Résultats du concours "transport en commun" |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Francis Guinnard | 167 pts | | |
| 2. | Stéphane Schmutz | 140 pts | | |
| 2. | Maurice Robadey | 140 pts | | |
| 4. | Myriam Ruegsegger | 125 pts | | |
| 5. | Didier Maendly | 124 pts | | |
| 6. | Anne-France Cotting | 117 pts | | |
| 7. | Corinne Goumaz | 110 pts | | |
| 7. | Marie-Pierre Broye | 110 pts | | |
| 9. | Michel Martin | 95 pts | | |
| 10. | René Düss | 90 pts | | |
| 11. | Pascal Corbat | 87 pts | | |
| 12. | Christian Roos | 79 pts | | |
| 13. | Jean-Marc Guélat | 76 pts | | |
| 14. | Stephan Neubauer | 74 pts | | |
|
|
|
|
|
Transport en Commun
Le Transport en commun, ou transport collectif met en oeuvre des véhicules adaptés à
l'accueil; il est généralement accessible en contrepartie de l'achat d'un titre de transport.
A vous de nous proposer votre regard sur ces moyens de transports de l'intérieur ou de l'extérieur.
|